Двухстоечные вертикальные токарно-карусельные станки с ЧПУ
Двухстоечные вертикальные токарно-карусельные станки с ЧПУ серии CK52 предназначены для черновой и чистовой токарной обработки внутренних и наружных цилиндрических, конических и торцевых поверхностей, плоскостей и пазов.
Модели
| CK5225 | CK5235x20/20 | CQK5240 | CK5240B | CK5250 | CQK5263 | |
| Обработка | ||||||
| Макс. диаметр обработки (мм) | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Размеры рабочего стола (мм) | 2250 | 3200 | 3200/3600 | 3200/3600 | 4000/4500 | 4500/5700 |
| Макс. высота обработки (мм) | 1600/2000 | 2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2000/2500 | 4000 |
| Макс. вес заготовки (т) | 10/20 | 20 | 10/20 | 32 | 30 | 50/80/120 |
| Скорость вращения рабочего стола (об/мин) | 2~63 | 2~63 | 2~63 | 0,85~40 | 0,6~25,4 | 0,5~22 |
| Прочее | ||||||
| Мощность главного двигателя (кВт) | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 110 |
| Вес станка (т) | 35 | 45 | 45 | 60 | 57 | 100 |
| Габариты станка (мм) | 5180×4560×4680 | 7200×5200×5830 | 7300×5250×6100 | 7300×5250×6100 | 7600×5500×6430 | 13500×6500×7500 |
