Токарные станки с горизонтальной станиной и ЧПУ
Серия токарных станков с горизонтальной станиной с ЧПУ CK используются для автоматической чистовой и получистовой токарной обработки.
Модели
| CK6150 | CK6180 | CK61100 | CK61125 | |
| Обработка | ||||
| Макс. диаметр обрабатываемой заготовки над станиной (мм) | 500 | 800 | 1000 | 1300 |
| Макс. длина обрабатываемой заготовки (мм) | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Макс. диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом (мм) | 270 | 480 | 610 | 900 |
| Перемещение | ||||
| Ось X (мм) | 270 | 420 | 520 | 700 |
| Ось Z (мм) | 1850 | 2750 | 2850 | 2850 |
| Габариты и вес | ||||
| Габариты станка (Д×Ш×В) (мм) | 3700×2700×3200 | 5500×1950×1900 | 6500×2100×2100 | 6700×2550×2350 |
| Вес станка (т) | 3,4 | 6,1 | 11,5 | 22,6 |
